Parcodaini
Maremmano Abruzzese Züchter
HD (Hüftdysplasie)
HüftDysplasie (HD) bedeutet eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks; der Oberschenkelkopf passt nicht oder schlecht in der Hüftgelenkspfanne. Angenommen wird, daß Hüftdysplasie genetisch bedingt ist, wobei mehrere Gene eine Rolle spielen. Der Einfluss dieser Gene wechselt zwischen 15 - 40%. Es ist aber der Grund, weswegen Zuchttiere auf Hüftdysplasie kontroliert werden. HD ist aber nicht nur genetisch bedingt. Auch Wachstumsgeschwindigkeit, Körpergewicht, Bewegungsmenge und andere Umgebungseinflüße spielen eine Rolle bei der Entwicklung von HD. HD ist nicht eine Krankheit, die nur bei großen Hunderassen vorkommt, auch kleinere Rassen und Kreuzungen, ja sogar Katzen und auch Menschen können betroffen werden.Ob ein Hund HD hat, wird mit Röntgenuntersuchung festgestellt. In den Niederlanden wird das Bild bei der Abteilung GGW vom 'Raad van Beheer' beurteilt; A ist absolut Frei, E bedeutet schwere HD.
Auch bei den Maremmanen gibt es HD. In den letzten Jahren habe ich von etwa einen HD-Status mit oder ohne offizielle Bewertung gefunden. Fast 87% dieser Hunden hat eine Bewertung mit A, B oder C. Wer sich für detaillierte Informationen interessiert, kann sich mit mir in Verbinding setzen.
Insgesamt sind in den Niederlanden ab 1976 (also fast 40 Jahre) 61 Maremmanen, von denen 21 Rüden und 40 Hündinnen offiziell geröntgt worden.
| Niederlande | ||||
| A | B | C | D/E | insgesamt |
| 36 | 14 | 6 | 5 | 61 |
Quellenverzeichnis:
Ab September 2008 bis Mitte 2017 gab es vom italienischen Rasseverein eine on-line Datenbank mit HD-Status und ED. Mit der neuen Internetseite ist die Datenbank leider verschwunden.
Der schwedische Kennelklub bietet im Internet die Möglichkeit Ahnentafel und Gesundheidsuntersuchungen zu recherchieren: http://kennet.skk.se/hunddata/
Der finnische Kennelklub hat eine sehr informatieve Seite mit Ahnentafeln, Gesundheidsuntersuchungen und Statistiken: http://jalostus.kennelliitto.fi/
Von England ist bekannt, dass insgesamt 150 Hunde geröntgt worden sind mit einem durchschnittlichen Ergebinis von 15, verteilt zwischen 2 und 83. http://www.bva.co.uk/canine_health_schemes/Hip_Scheme.aspx
Und dann endlich hat auch der niederländische Kennelclub Raad van Beheer eine Datenbank!
Hierunten sind die offiziellen Untersuchungen von uns gezüchteten Hunden oder benutzten Deckrüden oder Nachwuchshunden aufgelistet.
| RÜDEN | HD | ED | Wurfdatum | Bemerkung |
| Alessio di Bosco Verde | B | 22.11.2012 | Deutschland | |
| Aristotele del Piangrande | B | 13.05.2007 | ||
| Destreggiarsi Parcodaini | B | 30.04.1996 | ||
| Delfo del Montelarco | A | 19.04.2018 | ||
| Don Giovanni Transumante | A | 23.03.2011 | ||
| Io Ti Aspetto | D | 0 | 18.03.2018 | Belgien |
| Quintano | A | 07.09.2003 | ||
| Zeffiro Parcodaini | E | 11.05.2014 | ||
| Zen del Piangrande | A | 03.04.2006 | Italien | |
| HÜNDINNEN | ||||
| Alisea di Bosco Verde | A | 0 | 22.11.2012 | Deutschland |
| Amarni von der Villa Kahlenberg | A | 05.04.2013 | Deutschland | |
| Amore More Ore Re Parcodaini | A | 0 | 06.06.2016 | |
| Bel Tempo Si Spera Parcodaini | D | 0 | 07.01.2017 | |
| Damigella Parcodaini | B | 03.04.1996 | ||
| Dolcessa Parcodaini | B | 03.04.1996 | ||
| Donzella Parcodaini | A | 03.04.1996 | Belgien | |
| Egida Parcodaini | B | 13.10.1997 | ||
| Erbacedrina di Selvaspina | A | 01.05.1993 | ||
| Esultanza Parcodaini | A | 13.10.1997 | Belgien | |
| Filosofia Transumante | A | 0 | 12.10.2011 | Norberg = 40 |
| Goccia di Raggi Solare Parcodaini | A | 12.10.2001 | ||
| Ira Incantata Parcodaini | A | 23.02.2004 | ||
| Lucciola Parcodaini | A | 27.10.2005 | ||
| Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | A | 0 | 22.08.2007 | |
| Occhiata di Sole Parcodaini | A | 0 | 06.07.2008 | Norberg = 40 |
| Pastore Transumante Olimpia | A | 0 | 05.06.2016 | |
| Più Bella Cosa Non C'è Parcodaini | A | 0 | 30.08.2009 | Norberg = 40 |
| Resta In Mente Per Sempre Parcodaini | B | 0 | 03.12.2010 | Belgien, Norberg 104/107 |
| Sogna di Speranza Parcodaini | D | 0 | 01.07.2017 | |
| Veni Vidi Vidi e Basta Parcodaini | A | 0 | 20.08.2017 | |
| Viva Vittoria Parcodaini | A | 0 | 20.08.2017 | Norberg = 40 |
| Un' Angela Distesa al Sole Parcodaini | A | 24.09.2013 | Deutschland | |
| Zanzara Parcodaini | B | 11.05.2014 | Deutschland |

