Parcodaini
Berghond van de Maremmen / Maremmano
Abruzzese
Aantal pups in Nederland
Number of puppies in Holland
Welpenanzahl in den Niederlanden

Totaal aantal pups van 1962 tot 2020 = 483,
verdeeld over 227 reuen en 253 teefjes
Totaal aantal nesten = 72, door 23 verschillende fokkers
Totaal aantal ingezette teven = 38
Totaal aantal ingezette reuen = 34
Gemiddeld aantal pups per nest = 6.8

Total number of puppies from 1962 till 2020 = 483,
divided over 227 males and 253 females
Total number of litters = 72, by 23 different breeders
Total number of used bitches = 38
Total number of used stud dogs = 34
Average number of puppies per litter = 6.8

Anzahl Welpen von 1962 bis 2020 = 483,
verteilt in 227 Rüden und 253 Hündinnen
Anzahl Würfe = 72, von 23 verschiedenen Züchtern
Anzahl beteiligte Hündinnen = 38, Rüden = 34
Durchschnittlich 6.8 Welpen pro Wurf
year |
number puppies |
litter | puppies per litter |
number litters |
year | |
total | 480 | 72 | ||||
2020 | 3 | 1 | ||||
2019 | 18 | 2 | ||||
2018 | 12 | 1 | ||||
2017 | 16 | 2 | ||||
2016 | 17 | 2 | ||||
2014 | 16 | 3 | ||||
2013 | 11 | 2 | ||||
2012 | 26 | 3 | 12 | 2 | 2012, 2018 | |
2011 | 11 | 1 | 11 | 4 | 2007 (2x), 2011, 2016 | |
2010 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1962, 1982, 1987, 2005, 2006, 2009 | |
2009 | 30 | 4 | 9 | 4 | 1980, 1982, 2006, 2014, 2019 (2X) | |
2008 | 6 | 2 | 8 | 14 | 1966, 1969, 1980, 1981, 1985, 1991, 1996 (2x), 1999, 2004, 2009, 2012, 2017 (2x) | |
2007 | 22 | 2 | 7 | 9 | 1983, 1988 (2x), 1991 (2x), 1994, 1996, 2009, 2013 | |
2006 | 19 | 2 | 6 | 7 | 1978, 1981, 1982, 1997, 2000, 2012, 2016 | |
2005 | 10 | 1 | 5 | 8 | 1967, 1968,1984, 1986, 1995, 2002, 2008, 2009 | |
2004 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1966, 1994, 2001, 2013, 2014 | |
2002 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1983, 2010, 2014, 2020 | |
2001 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1985 (2x), 1990, 2000, 2001 | |
2000 | 8 | 2 | 1 | 2 |
1971; 2008 | |
1999 | 8 | 1 | ||||
1997 | 6 | 1 | ||||
1996 | 23 | 3 | ||||
1995 | 5 | 1 | ||||
1994 | 11 | 2 | ||||
1991 | 22 | 3 | ||||
1990 | 2 | 1 | ||||
1988 | 14 | 2 | ||||
1987 | 10 | 1 | ||||
1986 | 5 | 1 | ||||
1985 | 12 | 3 | ||||
1984 | 5 | 1 | ||||
1983 | 10 | 2 | ||||
1982 | 25 | 3 | ||||
1981 | 14 | 2 | ||||
1980 | 17 | 2 | ||||
1978 | 6 | 1 | ||||
1971 | 1 | 1 | ||||
1969 | 8 | 1 | ||||
1968 | 5 | 1 | ||||
1967 | 5 | 1 | ||||
1966 | 12 | 2 | ||||
1962 | 10 | 1 |
Home | Contact
| Copyright
| design:
Template Shaker
Copyright © 2020, Parcodaini. All rights reserved